| *XV Encontro Ibérico Land Rover - Viana do Castelo 2026* |
| *Listagem PROVISÓRIA de Inscritos (360 Primeiros)* |
| | Inscrição | Nome do Sócio | Nº Sócio | |
| | *# 1* | José João Rodrigues Gonçalves | 4287 | |
| | *# 2* | Sergio Carqueijo | 4789 | |
| | *# 3* | Ana Cristina Marques Pinto e Amaro Jerónimo | 4170 | |
| | *# 4* | Alvaro Antonio Branco De Sousa | 4761 | |
| | *# 5* | Tiago Daniel Pereira Oliveira | 3809 | |
| | *# 6* | Miguel Duarte Caldeira Fernandes Coxito Bártolo | 3142 | |
| | *# 7* | Marco Costa | 5768 | |
| | *# 8* | Rui Manuel Pereira da Silva | 4816 | |
| | *# 9* | Luis Jeronimo | 907 | |
| | *# 10* | Fábio Alexandre Almeida | 3750 | |
| | *# 11* | João Carlos Silva Costa | 4971 | |
| | *# 12* | António Pedro Duarte Rebelo da Silva | 23 | |
| | *# 13* | Pedro José Arnaldo Albuquerque | 2949 | |
| | *# 14* | Miguel Amorim | 5977 | |
| | *# 15* | Pedro José Faria Rodrigues Esteves | 875 | |
| | *# 16* | António Pedro Nora Ramos | 3144 | |
| | *# 17* | Bruno Eugénio Afonso Andrez | 173 | |
| | *# 18* | Manuel Davide Fraschetti Esteves | 2520 | |
| | *# 19* | José Ricardo Henriques Tavares | 2074 | |
| | *# 20* | Manuel Alberto Fernandes Ribeiro | 4777 | |
| | *# 21* | Emanuel Tavares Pereira | 2749 | |
| | *# 22* | Arlindo A. S. Ferreira da Silva | 3130 | |
| | *# 23* | Jose Bruno Ribeiro da Silva | 3291 | |
| | *# 24* | Vitor António Pereira da Silva | 5477 | |
| | *# 25* | Luis Manuel Teixeira de Sá | 1481 | |
| | *# 26* | Rui Manuel Pinto Rodrigues | 6481 | |
| | *# 27* | José Joaquim Barros Machado | 4072 | |
| | *# 28* | Rui Fernando P. Rodrigues da Silva | 3516 | |
| | *# 29* | António Adão da Silveira Monteiro | 4751 | |
| | *# 30* | Tiago Jose Leitão de Matos | 6130 | |
| | *# 31* | Vanessa Domingues | 6331 | |
| | *# 32* | Nuno Filipe Lopes Da Costa Duarte | 3289 | |
| | *# 33* | Isabel de Jesus Ferreira da Costa | 324 | |
| | *# 34* | Luís Filipe da Cruz Lopes Gomes | 113 | |
| | *# 35* | Bruno Lopes Cunha Peres | 4838 | |
| | *# 36* | Roberto Esteves | 24 | |
| | *# 37* | Renato Jorge Tavares Seca Amaral | 314 | |
| | *# 38* | Mário Júlio Martins Belo Felgueiras | 4996 | |
| | *# 39* | Luciano Ferreira | 4846 | |
| | *# 40* | Ricardo Sobral | 2352 | |
| | *# 41* | Jorge Manuel Maia Barbosa | 6596 | |
| | *# 42* | Francisco Jorge de Pinho Esteves Rebelo | 2444 | |
| | *# 43* | Luis Miguel da Silva Fernandes | 3435 | |
| | *# 44* | Carlos Miguel Ferreira Borralho | 6828 | |
| | *# 45* | José Manuel Rodrigues Ferro | 6675 | |
| | *# 46* | João Miguel da Costa Magalhães | 5069 | |
| | *# 47* | Olga Matias | 5124 | |
| | *# 48* | António de Carvalho Pires | 6346 | |
| | *# 49* | Nuno Miguel Rodrigues Domingues | 4470 | |
| | *# 50* | Miguel Afonso Andrade Marques | 6758 | |
| | *# 51* | Matias Gonçalves Valente | 5980 | |
| | *# 52* | Bruno Miguel Cabral Rosa | 4893 | |
| | *# 53* | Carlos Miguel Matos Vieira | 6417 | |
| | *# 54* | Henrique Santos | 5957 | |
| | *# 55* | Marco Ivo Dias Fonseca | 1881 | |
| | *# 56* | Ângelo Manuel Columbano Lima da Silva | 2763 | |
| | *# 57* | Ricardo Manuel Barreto Freire Franco | 2531 | |
| | *# 58* | Flávio Azevedo Cardoso | 5767 | |
| | *# 59* | Pedro Daniel Martins Rodrigues | 2805 | |
| | *# 60* | Bruno Daniel Amorim Almeida | 5210 | |
| | *# 61* | Antonio Jorge Pereira Veiga | 5932 | |
| | *# 62* | Nuno Miguel Garcia Duarte | 4858 | |
| | *# 63* | Jorge Humberto Martins Valente | 5805 | |
| | *# 64* | Paulo Jorge Paulino Paias | 1975 | |
| | *# 65* | Patricia Alexandra Pinto Correia | 1897 | |
| | *# 66* | Rodolfo Miguel da Rocha Torres | 6392 | |
| | *# 67* | Mário Manuel Antão Pereira | 1929 | |
| | *# 68* | Luís Manuel Ferreira da Lomba | 5612 | |
| | *# 69* | Ricardo André Salgado Alves | 4772 | |
| | *# 70* | Susana Patrícia Sousa Torres | 5889 | |
| | *# 71* | Helder Manuel da Silva Costa | 3077 | |
| | *# 72* | António José Vilaça Lourenço | 2745 | |
| | *# 73* | Carlos Alberto Gaspar Martins | 4610 | |
| | *# 74* | Ricardo Filipe Lopes Dias Bernardes Barreira | 2263 | |
| | *# 75* | Abílio Luís Martins Ferreira | 3303 | |
| | *# 76* | Daniel Benedito Casal Martins Fernandes | 3252 | |
| | *# 77* | Alexandre Araújo Barreiros | 2728 | |
| | *# 78* | Albina Maria Cabrinha da Silva | 4918 | |
| | *# 79* | Diogo Mota Costa Canda Garcez | 3307 | |
| | *# 80* | Francisco Costa | 6840 | |
| | *# 81* | Luís Manuel Santos Rodrigues | 4819 | |
| | *# 82* | Pedro Miguel Resio Fidalgo | 4612 | |
| | *# 83* | Jorge Nuno Gomes Carrola | 360 | |
| | *# 84* | Helder Delfim Pereira Sousa | 5797 | |
| | *# 85* | João Paulo Santos Coimbra | 2753 | |
| | *# 86* | Berto Filipe Lopes Correia | 5850 | |
| | *# 87* | Sergio Marco Costa Ferreira | 4726 | |
| | *# 88* | Francisco Pastor Fernandez | 6785 | |
| | *# 89* | Francisco José dos Santos Neto da Fonseca | 5156 | |
| | *# 90* | Orlando Miguel Carvalho Ferreira | 3875 | |
| | *# 91* | Bruno Filipe Costa Silva | 4246 | |
| | *# 92* | Rui Ferreira | 4707 | |
| | *# 93* | Rui Nelson Lourenço Sá De Almeida | 5363 | |
| | *# 94* | Rui Manuel Pereira Rebelo | 421 | |
| | *# 95* | Ana Isabel Alves Oliveira | 5525 | |
| | *# 96* | Cristina Filipe Nogueira | 5642 | |
| | *# 97* | Gabriela Tavares da Cruz | 6806 | |
| | *# 98* | Hélder Hugo Dantas Gomes | 5371 | |
| | *# 99* | Vitor Joaquim Pinto Carvalho | 3275 | |
| | *# 100* | Vasco Leandro Moreira Rodrigues Barbosa | 5807 | |
| | *# 101* | Ricardo Manuel da Rocha Veiga | 5387 | |
| | *# 102* | Daniela Cristina do Amaral Neves | 4797 | |
| | *# 103* | Antonio Ricardo Ribeiro dos Santos | 4630 | |
| | *# 104* | André Silva Pinheiro | 3597 | |
| | *# 105* | Rui Filipe Oliveira Moreira | 4837 | |
| | *# 106* | Carlos Alexandre Gonçalves de Castro | 6810 | |
| | *# 107* | Carlos Alberto Solans | 3308 | |
| | *# 108* | Rodrigo Furtado | 6531 | |
| | *# 109* | Jose Julio Valente Costa | 1490 | |
| | *# 110* | Pedro Miguel Moura Rodrigues | 2996 | |
| | *# 111* | Carlos Miguel Ribeiro Oliveira | 2048 | |
| | *# 112* | Ana Isabel Marques Ferreira | 4268 | |
| | *# 113* | Tiago Alexandre Rodrigues Valente | 4937 | |
| | *# 114* | Jorge Manuel de Oliveira Marques | 2589 | |
| | *# 115* | Rafael Fernandes Carneiro | 6733 | |
| | *# 116* | Luís Manuel Silva Moita | 5183 | |
| | *# 117* | Bruno Gonçalo Martins Rodrigues | 5254 | |
| | *# 118* | João Manuel Cardoso Rodrigues | 5730 | |
| | *# 119* | António Fernando Oliveira Xavier | 4981 | |
| | *# 120* | Ricardo Daniel da Silva Carvalho | 2205 | |
| | *# 121* | José António Nunes Carvalho | 4123 | |
| | *# 122* | Pedro Miguel Guedes Marques da Fonseca | 5299 | |
| | *# 123* | Rui Filipe Castro da Cruz | 4472 | |
| | *# 124* | Eugénio Victor Carvalho da Cunha | 2733 | |
| | *# 125* | Filipe Manuel Sousa Placido | 6206 | |
| | *# 126* | André Filipe Ferreira da Costa | 6208 | |
| | *# 127* | Luís Filipe Afonso | 2612 | |
| | *# 128* | Joao Pedro Ceia Campos Loureiro | 1673 | |
| | *# 129* | Bruno Carneiro | 6120 | |
| | *# 130* | Miguel Filipe Gonçalves Caetano | 5237 | |
| | *# 131* | José Barros Ferreira | 4723 | |
| | *# 132* | Miguel Angelo Correia Martins | 4899 | |
| | *# 133* | Jose Manuel Arantes Monteiro | 4113 | |
| | *# 134* | Telmo Manuel Gonçalves Caetano | 4127 | |
| | *# 135* | Artur Ricardo Sampaio Silva Marques | 164 | |
| | *# 136* | Bruno Daniel Barros | 5326 | |
| | *# 137* | Pedro Nuno Borges Gomes Monteiro | 6641 | |
| | *# 138* | Albertino dos Santos Dias | 2831 | |
| | *# 139* | Eduardo Jorge Ferreira Graça da Mata | 3173 | |
| | *# 140* | Pedro Manuel Ferreira da Silva Jeronimo | 5010 | |
| | *# 141* | Jorge Cambas | 4852 | |
| | *# 142* | Vitor Miguel Araújo Pereira | 6844 | |
| | *# 143* | Victor Manuel Serrado da Silva Nóbrega | 5570 | |
| | *# 144* | João André Paulo Moniz | 4953 | |
| | *# 146* | Simão Manuel de Oliveira Martins | 950 | |
| | *# 147* | Cláudio André da Cunha Machado | 5783 | |
| | *# 148* | João da Cunha Santos | 5036 | |
| | *# 150* | Joao Teixeira | 5619 | |
| | *# 151* | Nelson Manuel Silva Martins | 6199 | |
| | *# 152* | Gilberto Figueiredo Alves | 1972 | |
| | *# 153* | José Pedro Machado Ferreira | 5217 | |
| | *# 154* | Vitor José Vicente Ferreira | 3304 | |
| | *# 155* | Jorge Manuel Sá Santos | 5364 | |
| | *# 156* | Hélio Columbano | 5959 | |
| | *# 157* | José Alberto Marimba da Costa | 4905 | |
| | *# 158* | Hélder Daniel da Silva Marques | 6715 | |
| | *# 159* | Firmino Antonio da Costa e Silva Cardoso | 4624 | |
| | *# 160* | César Fernandes Cruz | 5166 | |
| | *# 161* | Pedro José Martins Silvério | 3249 | |
| | *# 162* | Carlos Manuel Gachineiro Fernandes | 5249 | |
| | *# 163* | Joaquim Machado da Costa | 4654 | |
| | *# 164* | Rui Paulo Baptista Oliveira | 6393 | |
| | *# 165* | Hugo Norton | 5682 | |
| | *# 166* | Pedro Manuel Fonseca Valente | 6253 | |
| | *# 167* | Adélio Gonçalves Marques | 4265 | |
| | *# 168* | Antonio Manuel Paulo Bré | 50 | |
| | *# 169* | Flávio Fernando Ferreira Vilela | 6833 | |
| | *# 170* | Tiago Augusto Figueiredo da Silva | 6317 | |
| | *# 171* | Vasco Pinheiro | 6434 | |
| | *# 172* | Jose Manuel Ribeiro | 4769 | |
| | *# 173* | Cedrico Alexandre Teixeira Sampaio | 4983 | |
| | *# 174* | Rui Rodrigues Pereira Barros | 6849 | |
| | *# 175* | José Carlos Oliveira da Silva | 3212 | |
| | *# 176* | João José Abrantes Morgado dos Santos | 2414 | |
| | *# 177* | Paulo Jorge Castro Morais | 5053 | |
| | *# 178* | Tiago Andre Amorim Fernandes | 4792 | |
| | *# 179* | Beatriz Liberal Morgado dos Santos | 5046 | |
| | *# 180* | Nuno Nascimento | 6063 | |
| | *# 181* | Rita Isabel Resende Alfaiate | 6848 | |
| | *# 183* | Lino Martins da Silva | 5774 | |
| | *# 184* | João Filipe Vicente Ferreira | 3699 | |
| | *# 185* | Diogo Flávio Machado Carneiro | 4602 | |
| | *# 186* | Andre Fernandes Pereira | 3939 | |
| | *# 187* | Débora Pinto Mateus | 6121 | |
| | *# 188* | João Pedro Tavares da Silva | 3372 | |
| | *# 189* | Helder Ricardo de Jesus Filipe | 1142 | |
| | *# 190* | Carlos Manuel Fernandes da Cunha | 797 | |
| | *# 191* | Mariana Pedrosa da Silva | 6740 | |
| | *# 192* | Gaspar Pacheco | 3853 | |
| | *# 193* | José Miguel Pena Ferreira Laranjeiro Fernandes | 5776 | |
| | *# 194* | Paulo Miguel Mendes Pedreiro | 2843 | |
| | *# 195* | Filipe Rocha | 3821 | |
| | *# 196* | Acácio Eduardo Gomes Rodrigues | 6345 | |
| | *# 197* | Luis Alexandre Dias Costeira | 4562 | |
| | *# 198* | João Aurélio Carvalho dos Reis Branco de Matos | 5815 | |
| | *# 199* | Antonio Cardona | 6841 | |
| | *# 200* | Bruno Alexandre Almeida Lopes | 4817 | |
| | *# 201* | Helder Filipe Maia de Oliveira | 1568 | |
| | *# 202* | Daniel Alberto Martins Alves | 5055 | |
| | *# 203* | Antonio Jose Martins Henriques | 3879 | |
| | *# 204* | Helder Filipe Pereira Martins | 4834 | |
| | *# 205* | Nelson Manuel Figueiras Silva | 6501 | |
| | *# 206* | Pedro Miguel Ribeiro Mendes | 3070 | |
| | *# 207* | João Neiva | 6712 | |
| | *# 208* | Carlos Miguel Garcia Pedro | 5497 | |
| | *# 209* | Paulo Alexandre Costa Mendes Curinha | 6858 | |
| | *# 210* | Jorge Manuel Pinho Sousa | 1900 | |
| | *# 211* | Luís Alberto Sousa Sá | 6321 | |
| | *# 212* | Denis Boucheix | 5062 | |
| | *# 213* | Marco Emanuel Pinheiro da Cruz Nelso | 6862 | |
| | *# 214* | Isabel Cristina Vila Barros | 6863 | |
| | *# 215* | Carlos Alberto Marques da Silva | 3559 | |
| | *# 216* | Jose Branco | 6583 | |
| | *# 217* | Jorge Miguel Fonseca Bernardo Chaves | 5624 | |
| | *# 218* | Rodrigo Rogério de Araújo Pinto | 4653 | |
| | *# 219* | Sérgio Adelino Rocha Gomes | 3136 | |
| | *# 220* | Tiago Filipe Fernandes Tavares | 5418 | |
| | *# 221* | Carlos António da Silva Batista | 5065 | |
| | *# 222* | Leandro Miguel Nogueira Genoveva | 6102 | |
| | *# 223* | Ricardo Sampaio Martins | 5183 | |
| | *# 224* | Sherif Ahmed Salem Gomaa | 4867 | |
| | *# 225* | Rui Alfredo Parente Fernandes | 4881 | |
| | *# 226* | Miguel Pinho Simões | 6590 | |
| | *# 227* | Bruno Filipe Mesquita de Brito | 3181 | |
| | *# 228* | Augusto Luis Soares Vicente | 3886 | |
| | *# 229* | Manuel Alexandre dos Santos Alves | 5349 | |
| | *# 230* | Antonio Dias Moura | 5855 | |
| | *# 231* | Nuno Alexandre Monteiro Eugénio | 5086 | |
| | *# 232* | Serhiy Radchenko | 6861 | |
| | *# 233* | Vítor Manuel Oliveira Gomes | 5016 | |
| | *# 234* | Patricia Joana Magalhães Quelhas Moutinho | 5191 | |
| | *# 235* | Álvaro André Ferreira Melo | 6659 | |
| | *# 236* | Carlos Manuel da Silva Mendes | 2970 | |
| | *# 237* | Vitória Maria Soares Barbosa Dias | 4543 | |
| | *# 238* | Francisco Bruno Ribeiro Lopes | 5310 | |
| | *# 239* | Nuno Miguel Lucas De Melo | 5666 | |
| | *# 240* | Daniel Filipe Camacho Gomes Dias Ferreira | 4418 | |
| | *# 241* | Jaime André Ferreira Bermudes | 5035 | |
| | *# 242* | Ricardo Jorge Alves Simões | 5306 | |
| | *# 243* | João Pedro Correia Ventura | 3917 | |
| | *# 244* | Filipe Pinto Hespanhol e Sá | 4393 | |
| | *# 245* | Pedro Miguel Cibrão Macedo | 4991 | |
| | *# 246* | Eduardo Miguel Henriques Branco | 5384 | |
| | *# 247* | Gabriel Antunes da Costa | 6122 | |
| | *# 248* | Mário Macedo | 2207 | |
| | *# 249* | Rafael Flores da Costa | 4652 | |
| | *# 250* | Rafael Assuncao | 4916 | |
| | *# 251* | Luis Santos | 5997 | |
| | *# 252* | Margarida de Magalhães da Silva | 4898 | |
| | *# 253* | Hélio Pereira | 6723 | |
| | *# 254* | Jaime Miguel Ferreira Guedes | 5981 | |
| | *# 255* | Antonio Augusto Monteiro de Almeida | 5840 | |
| | *# 256* | Hugo Miguel Sousa da Silva | 1724 | |
| | *# 257* | Luís Filipe Rajão Marques Jorge | 4827 | |
| | *# 258* | Adelino Manuel Pais Cardoso | 315 | |
| | *# 259* | Luís António Gonçalo Machado | 1844 | |
| | *# 260* | Vitor José Redinha Coutinho | 6088 | |
| | *# 261* | David Emanuel Sá Pacheco | 5085 | |
| | *# 262* | Miguel Francisco Cachado Reis Vieira | 6010 | |
| | *# 263* | Marco Aurelio Ferreira Sampaio | 3834 | |
| | *# 264* | Daniel Augusto Duarte Oliveira | 6564 | |
| | *# 265* | Marco André Coutinho Martins | 5464 | |
| | *# 266* | João Rodrigo Missa Canelas Vaz Serra | 4054 | |
| | *# 267* | José Rui Vilas Boas Lisboa | 6150 | |
| | *# 268* | José Alberto Sá Santos | 355 | |
| | *# 269* | Pedro Miguel da Costa Queiroz | 4768 | |
| | *# 270* | Hugo Correia | 5934 | |
| | *# 271* | David Alves | 4705 | |
| | *# 272* | André João Alvadia Rubim Marques | 6834 | |
| | *# 273* | Luis Manuel Trindade Claro | 2875 | |
| | *# 274* | Paulo Jorge Pereira Ribeiro | 4903 | |
| | *# 275* | Fernando Luís Neves Paiva | 4103 | |
| | *# 276* | Nuno André Gabriel | 3827 | |
| | *# 277* | Domingos Davide Leite Fernandes | 4249 | |
| | *# 278* | Sérgio Francisco Moreira Mendes | 3814 | |
| | *# 279* | José Taborda Pimenta Freitas | 4885 | |
| | *# 280* | António Pedro Parente | 1508 | |
| | *# 281* | Sergio Henrique Leite Salgado | 6311 | |
| | *# 282* | Yolanda Correia | 5785 | |
| | *# 283* | João Carlos Santos Almeida Reis | 2607 | |
| | *# 284* | Fernando Miguel Navega Amorim | 6117 | |
| | *# 285* | Manuel dos Santos Caetano | 6784 | |
| | *# 286* | Vitor Alexandre Correia Lima | 6864 | |
| | *# 287* | Filipe Jorge de Carrasco Lima | 5770 | |
| | *# 288* | Paulo Jorge Marques Peixoto | 4079 | |
| | *# 289* | David Lemos Morgado | 1911 | |
| | *# 290* | Juan Antonio Rivero Abuín | 4559 | |
| | *# 291* | Domingo López de Lerma | 6022 | |
| | *# 292* | Miguel Ramirez | 6147 | |
| | *# 293* | Simon Ferreiro Freire | 5321 | |
| | *# 294* | Andrés Eloy Rego Ramos | 5758 | |
| | *# 295* | Ricardo Xavier Ferreira Lopes Martins Neto | 5703 | |
| | *# 296* | Mauro Edgar Lafuente Paiva Mendes | 3912 | |
| | *# 297* | António Sérgio Silva | 601 | |
| | *# 298* | António Tiago Pereira Eusébio | 1729 | |
| | *# 299* | Luis Miguel de Figueiredo Portugal Lima | 5102 | |
| | *# 300* | Alberto Eduardo Vilaça Guimarães | 52 | |
| | *# 301* | Isabel Silvia Silva Castro Sousa Augusto | 5140 | |
| | *# 302* | Antonio Alberto Marques Soares | 4111 | |
| | *# 303* | Luis Vidal | 5784 | |
| | *# 304* | Bruno Silva | 4419 | |
| | *# 305* | Antonio Jose Bras Matos | 157 | |
| | *# 306* | Luis Filipe Teixeira Alves | 743 | |
| | *# 307* | Teresa Jesus Gomes Claro | 3556 | |
| | *# 308* | Eduardo Manuel de Oliveira Martins Rosado | 5352 | |
| | *# 309* | CARLOS ROSA | 3631 | |
| | *# 310* | José Emanuel Rodrigues Ferreira | 4238 | |
| | *# 311* | Joaquim de Oliveira Figueiredo | 203 | |
| | *# 312* | Carlos Rodrigo Pereira Gomes | 6852 | |
| | *# 313* | Rómulo Teixeira | 3259 | |
| | *# 314* | Jose Luis Flores Fontes | 5538 | |
| | *# 315* | Pedro Simão Martins Azevedo | 5813 | |
| | *# 316* | Kevin Stork | 6554 | |
| | *# 317* | Fernando Jorge Gomes Claro | 2938 | |
| | *# 318* | António Santos Silva | 5202 | |
| | *# 319* | António Elmano Silva Martins | 3485 | |
| | *# 320* | Tiago André Monteiro Ribeiro | 6689 | |
| | *# 321* | Sérgio José Pinto Araújo | 4560 | |
| | *# 322* | Rafael Couto | 3233 | |
| | *# 323* | José Augusto Campos Moreira | 6878 | |
| | *# 324* | José Carlos Guimarães Melo | 5530 | |
| | *# 325* | José Manuel da Costa Neiva | 6807 | |
| | *# 326* | Manuel Barbosa Veloso | 5646 | |
| | *# 327* | Celso Antonio Coelho Moreira | 5545 | |
| | *# 328* | Cláudio Alexandre Ferraz Correia | 6883 | |
| | *# 329* | João Pedro Mendes Gonçalves | 4776 | |
| | *# 330* | Gustavo José Afonso Andrez | 5275 | |
| | *# 331* | Luis Azevedo Silva | 4957 | |
| | *# 332* | Ricardo Manuel Nunes da Costa | 5823 | |
| | *# 333* | Paulo Joaquim Fernandes Tomaz Ferreira | 5930 | |
| | *# 334* | João Carlos da Silva Martins | 6355 | |
| | *# 335* | Lúcia Puga Dantas | 6872 | |
| | *# 336* | Alice Afonso Dias Andrez | 5791 | |
| | *# 337* | Joaquim Augusto Esteves Martins Pereira da Silva | 31 | |
| | *# 338* | Silvia Marta Afonso Dias | 6336 | |
| | *# 339* | Bruno Felgueiras de Afonseca | 6493 | |
| | *# 340* | Diogo Silva | 4053 | |
| | *# 341* | Paulo Jorge Jesus Silva | 3899 | |
| | *# 342* | Helder Amado São Gil | 1751 | |
| | *# 343* | César Azevedo e Lima | 5788 | |
| | *# 344* | Rodolfo Carvalho | 4162 | |
| | *# 345* | Rui Manuel Gomes de Carvalho | 6138 | |
| | *# 346* | Ruben Tiago Silva Dias Pinto | 5436 | |
| | *# 347* | André Filipe Pinho Ribeiro | 3506 | |
| | *# 348* | Guilherme Vaz Carvalho | 5905 | |
| | *# 349* | Filipe André Julião Barbosa | 3669 | |
| | *# 350* | João Manuel Vilaça Guimarães | 3545 | |
| | *# 351* | Luis Filipe Madureira Pereira | 6113 | |
| | *# 352* | Jorge Humberto da Silva Duarte | 5105 | |
| | *# 353* | Octávio Miguel Carreira da Silva | 3425 | |
| | *# 354* | Jeremias Machado Soares | 5522 | |
| | *# 355* | Luís Carlos Gaifem Silva Henriques | 4814 | |
| | *# 356* | Elias Guilherme Mota Pereira | 32 | |
| | *# 357* | Tiago Silva | 6682 | |
| | *# 358* | Nuno Silva | 4662 | |
| | *# 359* | Joaquim Antonio Fernandes da Costa | 5192 | |
| | *# 360* | Iono Pitrez | 1528 | |
E Tu? De que estás á espera?


O RUGIDO DO XV EILR JÁ SE OUVE!
O motor já rugiu e o XV Encontro Ibérico de Land Rover em Viana do Castelo já é uma realidade histórica, apenas 24 horas após o início das inscrições.


Os Pioneiros do Ibérico 2026!
Landmaníacos, que arranque avassalador!
O gatilho disparou e a vossa resposta foi imediata.
É com um orgulho enorme que apresentamos a elite da velocidade Landmania,
os 10 primeiros sócios a garantirem oficialmente o seu lugar no XV EILR 2026 em Viana do Castelo.
Parabéns pela vossa rapidez e determinação!
O vosso exemplo é a prova da paixão irresistível que nos une.
A Lista de Honra (Hall of Fame):
1. José Gonçalves - Sócio nº 4287 (O Rei do Gatilho!)
2. Sérgio Carquejo - Sócio nº 4789
3. Ana Jerónimo - Sócio nº 4170
4. Álvaro Sousa - Sócio nº 4761
5. Tiago Oliveira - Sócio nº 3809
6. Miguel Bartolo - Sócio nº 3142
7. Marco Costa - Sócio nº 5768
8. Rui Silva - Sócio nº 4816
9. Luís Jerónimo - Sócio nº 907
10. Fábio Almeida - Sócio nº 3750
E tu, a que estás à espera?
Junta-te a esta lista de elite e garante o teu lugar na história!
Inscreve-te agora e poupa: www.landmania.pt
Vemo-nos na linha da partida!
¡EU VOY! ¡YO VOY!


